Anna Kristina Eriksdotter

1829-1869

Född 1 januari 1829 i Äskja, Ullånger (Y) 1 .
Bondhustru
Död 26 oktober 1869 i Getberg, Ullånger (Y) 2 .
Anna Kristina Eriksdotter.
Född 1 januari 1829 i Äskja, Ullånger (Y) 1 . Död 26 oktober 1869 i Getberg, Ullånger (Y) 2 . Bondhustru
F Erik Johansson.
Född 2 februari 1791 i Herresta, Vibyggerå (Y) 3 4 . Död 26 november 1856 i Äskja, Ullånger (Y) 5 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 6 .
Förmånstagare i Äskja, Ullånger (Y) 7 .
FF Johan Eriksson.
Född 1 januari 1768 i Äskja, Ullånger (Y) 8 . Död 11 februari 1812 i Äskja, Ullånger (Y) 9 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 10 .
FFF Erik Eriksson.
Född 1733. Död 31 mars 1798 i Äskja, Ullånger (Y) 11 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 12 .
 
 
FFM Karin Christensdotter.
Född 1737. Död 30 december 1812 i Äskja, Ullånger (Y) 9 . Bondhustru
 
 
FM Kristina Eriksdotter.
Född 6 september 1764 i Herresta, Vibyggerå (Y) 13 . Död 1832 i Äskja, Ullånger (Y) 14 . Bondhustru
FMF Erik Nilsson.
Född 24 mars 1738. Död 10 maj 1810 i Herresta, Vibyggerå (Y) 15 . Bonde i Herresta, Vibyggerå (Y) 16 .
 
 
FMM Sara Persdotter.
Född 29 juni 1742. Död 21 mars 1800 i Herresta, Vibyggerå (Y) 17 . Bondhustru
 
 
M Elisabet Jonsdotter.
Född 20 januari 1789 i Näs, Vibyggerå (Y) 18 . Död 19 februari 1859 i Äskja, Ullånger (Y) 19 . Bondhustru
MF Jon Jakobsson.
Född 18 januari 1759 i Herresta, Vibyggerå (Y) 20 . Död 5 juni 1824 i Näs, Vibyggerå (Y) 21 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y).
MFF Jakob Jonsson.
Född 10 januari 1731 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 22 . Död 9 juli 1804 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 23 . Bonde i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 24 .
 
 
MFM Elisabet Nilsdotter.
Född 19 januari 1733 i Käxed 1, Vibyggerå (Y) 25 . Död 23 mars 1806 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 26 . Bondhustru
 
 
MM Anna Nilsdotter.
Född 23 juli 1759 i Näs, Vibyggerå (Y) 27 . Död 24 oktober 1812 i Näs, Vibyggerå (Y) 28 . Bondhustru
MMF Nils Jansson.
Född ?? januari 1719 i Näs, Vibyggerå (Y) 29 . Död ?? december 1792 i Näs, Vibyggerå (Y) 30 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y) 31 .
MMFF Johan Johansson.
Född 1677. Död ?? oktober 1729 i Näs, Vibyggerå (Y) 32 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y).
MMFM Kerstin Johansdotter.
Född 1686. Bondhustru
MMM Margareta Henriksdotter.
Född 1719 i Jäppling, Ullånger (Y) 33 . Död ?? maj 1789 i Näs, Vibyggerå (Y) 31 . Bondhustru
MMMF Henrik Henriksson.
Född 1681. Död ?? oktober 1745 i Jäppling, Ullånger (Y) 34 .
MMMM Margareta Josefsdotter.
Född 1692. Död 25 mars 1757 i Jäppling, Ullånger (Y) 35 . Bondhustru

Levnadsbeskrivning

Född 1 januari 1829 i Äskja, Ullånger (Y) 1 .
Döpt 4 januari 1829 i Ullånger (Y) 1 .
Bondhustru
Död 26 oktober 1869 i Getberg, Ullånger (Y) 2 .
Dödsorsak: lungsot
Begravd 21 november 1869 i Ullånger (Y) 2 .

Relationer och barn

Gift 18 april 1852 i Ullånger (Y) 36 .

Olof Olofsson Ulin. uparrow.png
Född 28 augusti 1823.
Död 7 januari 1921 i Getberg, Ullånger (Y) 37 .

Olof Ulin.
Född 13 juli 1852 i Äskja, Ullånger (Y) 38 .
Död 27 augusti 1852 i Kallsta, Ullånger (Y) 39 .
Elisabet Ulin.
Född 14 augusti 1853 i Getberg, Ullånger (Y) 40 .
Död 16 maj 1857 i Getberg, Ullånger (Y) 41 .
Margareta Ulin.
Född 15 oktober 1854 i Getberg, Ullånger (Y) 42 .
Erik Ulin.
Född 26 november 1855 i Getberg, Ullånger (Y) 43 .
Död 11 november 1857 i Getberg, Ullånger (Y) 44 .
Olof Ulin.
Född 25 januari 1858 i Getberg, Ullånger (Y) 45 .
Anna Ulin. rightarrow.png
Född 16 mars 1860 i Getberg, Ullånger (Y) 46 .
Död 1 december 1921 i Själand, Nordingrå (Y) 47 .
Kristina Ulin.
Född 2 juli 1863 i Getberg, Ullånger (Y) 48 .
Erika Ulin.
Född 10 oktober 1866 i Getberg, Ullånger (Y) 49 .
Död 15 februari 1867 i Getberg, Ullånger (Y) 50 .
Karolina Ulin.
Född 6 april 1869 i Getberg, Ullånger (Y) 51 .
Källor
  1. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 44 / Bild 47
  2. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 116
  3. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 109 / Bild 111
  4. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 71 / Bild 75
  5. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 80 / Bild 84
  6. Ullånger (Y) AI:4 (1814-1824) SE/HLA/1010218 sid 24 / Bild 21
  7. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 21 / Bild 27
  8. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 3 / Bild 7
  9. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 43
  10. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 10 / Bild 15
  11. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 180 / Bild 188
  12. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 7 / Bild 8
  13. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 30 / Bild 32
  14. Ullånger (Y) AI:5 (1825-1835) SE/HLA/1010218 sid 16 / Bild 25
  15. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 223 / Bild 225
  16. Vibyggerå (Y) AI:1 (1778-1789) SE/HLA/1010224 sid 83 / Bild 46
  17. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 220 / Bild 222
  18. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 104 / Bild 106
  19. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 91
  20. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 9 / Bild 11
  21. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 98 / Bild 102
  22. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 50 / Bild 53
  23. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 224 / Bild 226
  24. Vibyggerå (Y) AI:2 (1790-1803) SE/HLA/1010224 sid 65 / Bild 70
  25. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 54 / Bild 57
  26. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 226 / Bild 228
  27. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 10 / Bild 12
  28. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 91 / Bild 95
  29. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 21 / Bild 24
  30. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 214 / Bild 216
  31. Vibyggerå (Y) AI:1 (1778-1789) SE/HLA/1010224 sid 73 / Bild 41
  32. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 77 / Bild 80
  33. Ullånger (Y) LI:1 (1688-1739) SE/HLA/1010218 Bild 560
  34. Ullånger (Y) C:1 (1736-1764) SE/HLA/1010218 sid 116 / Bild 64
  35. Ullånger (Y) C:1 (1736-1764) SE/HLA/1010218 sid 126 / Bild 69
  36. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 21
  37. Ullånger (Y) F:3 (1920-1947) SE/HLA/1010218 Bild 120
  38. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 134 / Bild 141
  39. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 76
  40. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 139 / Bild 146
  41. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 86
  42. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 146 / Bild 155
  43. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 154 / Bild 163
  44. Ullånger (Y) AI:8 (1855-1864) SE/HLA/1010218 sid 59 / Bild 66
  45. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 168 / Bild 179
  46. Ullånger (Y) C:4a (1859-1895) SE/HLA/1010218 Bild 15
  47. Nordingrå (Y) F:3 (1912-1931) SE/HLA/1010140 sid 65 / Bild 710
  48. Ullånger (Y) C:4a (1859-1895) SE/HLA/1010218 Bild 39
  49. Ullånger (Y) C:4a (1859-1895) SE/HLA/1010218 Bild 64
  50. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 107
  51. Ullånger (Y) C:4a (1859-1895) SE/HLA/1010218 Bild 77

Hittar du felaktigheter är jag tacksam att få höra dem så att jag kan rätta till dem. Framställd 18 december 2023 av Jens Lindström med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.