Olof Ulin

1858-

Född 25 januari 1858 i Getberg, Ullånger (Y) 1 .
Olof Ulin.
Född 25 januari 1858 i Getberg, Ullånger (Y) 1 .
F Olof Olofsson Ulin.
Född 28 augusti 1823. Död 7 januari 1921 i Getberg, Ullånger (Y) 2 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y) 3 .
Förmånstagare i Getberg, Ullånger (Y) 4 .
FF Olof Olofsson.
Född 1 oktober 1791 i Kallsta, Ullånger (Y) 5 . Död 26 juni 1835 i Kallsta, Ullånger (Y) 6 . Bonde i Kallsta, Ullånger (Y) 7 .
FFF Olof Olofsson.
Född 12 oktober 1751 i Övered, Skog (Y) 8 . Död 21 februari 1826 i Kallsta, Ullånger (Y) 9 . Bonde i Kallsta, Ullånger (Y).
FFFF Olof Johansson.
Född 29 oktober 1703 10 . Död 27 juli 1754 i Övered, Skog (Y) 10 . Bonde i Övered, Skog (Y) 11 .
FFFM Elisabet Johansdotter.
Född 1705. Död 17 april 1793 i Övered, Skog (Y) 12 . Bondhustru
FFM Brita Nilsdotter.
Född 4 april 1759 i Äskja, Ullånger (Y) 13 . Död 14 augusti 1795 i Kallsta, Ullånger (Y) 14 . Bondhustru
FFMF Nils Persson.
Född 1730. Död 3 februari 1809 i Äskja, Ullånger (Y) 15 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 16 .
FFMM Märet Olofsdotter.
Född 1736. Död 15 januari 1815 i Äskja, Ullånger (Y) 17 . Bondhustru
FM Margareta Nilsdotter.
Född 19 januari 1797 i Getberg, Ullånger (Y) 18 . Död 13 december 1871 i Kallsta, Ullånger (Y) 19 . Bondhustru
Torparhustru
FMF Nils Larsson Bölin.
Född 1 maj 1768 i Bölen, Ullånger (Y) 20 . Död 1 april 1815 i Getberg, Ullånger (Y) 17 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y).
FMFF Lars Nilsson.
Född 1731. Död 10 september 1789 i Bölen, Ullånger (Y) 21 . Bonde i Bölen, Ullånger (Y) 22 .
Nämndeman i Bölen, Ullånger (Y) 23 .
FMFM Marget Persdotter.
Född 1736. Död 17 maj 1791 i Bölen, Ullånger (Y) 23 . Bondhustru
FMM Brita Eliasdotter.
Född 20 november 1777 i Getberg, Ullånger (Y) 24 . Död 11 november 1845 i Getberg, Ullånger (Y) 25 . Bondhustru
FMMF Elias Olofsson.
Född 1735. Död 21 juni 1804 i Getberg, Ullånger (Y) 26 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y) 27 .
FMMM Karin Olofsdotter.
Född 1735. Död 6 juli 1826 i Getberg, Ullånger (Y) 28 . Bondhustru
M Anna Kristina Eriksdotter.
Född 1 januari 1829 i Äskja, Ullånger (Y) 29 . Död 26 oktober 1869 i Getberg, Ullånger (Y) 30 . Bondhustru
MF Erik Johansson.
Född 2 februari 1791 i Herresta, Vibyggerå (Y) 31 32 . Död 26 november 1856 i Äskja, Ullånger (Y) 33 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 34 .
Förmånstagare i Äskja, Ullånger (Y) 35 .
MFF Johan Eriksson.
Född 1 januari 1768 i Äskja, Ullånger (Y) 36 . Död 11 februari 1812 i Äskja, Ullånger (Y) 37 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 38 .
MFFF Erik Eriksson.
Född 1733. Död 31 mars 1798 i Äskja, Ullånger (Y) 39 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 40 .
MFFM Karin Christensdotter.
Född 1737. Död 30 december 1812 i Äskja, Ullånger (Y) 37 . Bondhustru
MFM Kristina Eriksdotter.
Född 6 september 1764 i Herresta, Vibyggerå (Y) 41 . Död 1832 i Äskja, Ullånger (Y) 42 . Bondhustru
MFMF Erik Nilsson.
Född 24 mars 1738. Död 10 maj 1810 i Herresta, Vibyggerå (Y) 43 . Bonde i Herresta, Vibyggerå (Y) 44 .
MFMM Sara Persdotter.
Född 29 juni 1742. Död 21 mars 1800 i Herresta, Vibyggerå (Y) 45 . Bondhustru
MM Elisabet Jonsdotter.
Född 20 januari 1789 i Näs, Vibyggerå (Y) 46 . Död 19 februari 1859 i Äskja, Ullånger (Y) 47 . Bondhustru
MMF Jon Jakobsson.
Född 18 januari 1759 i Herresta, Vibyggerå (Y) 48 . Död 5 juni 1824 i Näs, Vibyggerå (Y) 49 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y).
MMFF Jakob Jonsson.
Född 10 januari 1731 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 50 . Död 9 juli 1804 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 51 . Bonde i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 52 .
MMFM Elisabet Nilsdotter.
Född 19 januari 1733 i Käxed 1, Vibyggerå (Y) 53 . Död 23 mars 1806 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 54 . Bondhustru
MMM Anna Nilsdotter.
Född 23 juli 1759 i Näs, Vibyggerå (Y) 55 . Död 24 oktober 1812 i Näs, Vibyggerå (Y) 56 . Bondhustru
MMMF Nils Jansson.
Född ?? januari 1719 i Näs, Vibyggerå (Y) 57 . Död ?? december 1792 i Näs, Vibyggerå (Y) 58 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y) 59 .
MMMM Margareta Henriksdotter.
Född 1719 i Jäppling, Ullånger (Y) 60 . Död ?? maj 1789 i Näs, Vibyggerå (Y) 59 . Bondhustru

Levnadsbeskrivning

Född 25 januari 1858 i Getberg, Ullånger (Y) 1 .
Döpt 30 januari 1858 i Ullånger (Y) 1 .
Källor
  1. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 168 / Bild 179
  2. Ullånger (Y) F:3 (1920-1947) SE/HLA/1010218 Bild 120
  3. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 52 / Bild 58
  4. Ullånger (Y) AI:11a (1884-1893) SE/HLA/1010218 sid 56 / Bild 69
  5. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 74 / Bild 78
  6. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 62
  7. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 70 / Bild 75
  8. Skog (Y) C:1 (1688-1782) SE/HLA/1010177 sid 151 / Bild 81
  9. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 51
  10. Skog (Y) C:1 (1688-1782) SE/HLA/1010177 sid 359 / Bild 185
  11. Skog (Y) AI:1 (1701-1750) SE/HLA/1010177 sid 36 / Bild 40
  12. Skog (Y) C:2 (1784-1849) SE/HLA/1010177 sid 329 / Bild 170
  13. Ullånger (Y) C:1 (1736-1764) SE/HLA/1010218 sid 63 / Bild 36
  14. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 178 / Bild 186
  15. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 188 / Bild 196
  16. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 9 / Bild 9
  17. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 44
  18. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 99 / Bild 105
  19. Ullånger (Y) F:1 (1870-1895) SE/HLA/1010218 Bild 9
  20. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 4 / Bild 8
  21. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 173 / Bild 180
  22. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 11 / Bild 10
  23. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 174 / Bild 181
  24. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 26 / Bild 30
  25. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 68
  26. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 184 / Bild 192
  27. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 25 / Bild 30
  28. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 52
  29. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 44 / Bild 47
  30. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 116
  31. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 109 / Bild 111
  32. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 71 / Bild 75
  33. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 80 / Bild 84
  34. Ullånger (Y) AI:4 (1814-1824) SE/HLA/1010218 sid 24 / Bild 21
  35. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 21 / Bild 27
  36. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 3 / Bild 7
  37. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 43
  38. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 10 / Bild 15
  39. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 180 / Bild 188
  40. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 7 / Bild 8
  41. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 30 / Bild 32
  42. Ullånger (Y) AI:5 (1825-1835) SE/HLA/1010218 sid 16 / Bild 25
  43. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 223 / Bild 225
  44. Vibyggerå (Y) AI:1 (1778-1789) SE/HLA/1010224 sid 83 / Bild 46
  45. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 220 / Bild 222
  46. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 104 / Bild 106
  47. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 91
  48. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 9 / Bild 11
  49. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 98 / Bild 102
  50. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 50 / Bild 53
  51. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 224 / Bild 226
  52. Vibyggerå (Y) AI:2 (1790-1803) SE/HLA/1010224 sid 65 / Bild 70
  53. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 54 / Bild 57
  54. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 226 / Bild 228
  55. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 10 / Bild 12
  56. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 91 / Bild 95
  57. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 21 / Bild 24
  58. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 214 / Bild 216
  59. Vibyggerå (Y) AI:1 (1778-1789) SE/HLA/1010224 sid 73 / Bild 41
  60. Ullånger (Y) LI:1 (1688-1739) SE/HLA/1010218 Bild 560

Hittar du felaktigheter är jag tacksam att få höra dem så att jag kan rätta till dem. Framställd 18 december 2023 av Jens Lindström med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.