Erik Ulin

1855-1857

Född 26 november 1855 i Getberg, Ullånger (Y) 1 .
Död 11 november 1857 i Getberg, Ullånger (Y) 2 .
Erik Ulin.
Född 26 november 1855 i Getberg, Ullånger (Y) 1 . Död 11 november 1857 i Getberg, Ullånger (Y) 2 .
F Olof Olofsson Ulin.
Född 28 augusti 1823. Död 7 januari 1921 i Getberg, Ullånger (Y) 3 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y) 4 .
Förmånstagare i Getberg, Ullånger (Y) 5 .
FF Olof Olofsson.
Född 1 oktober 1791 i Kallsta, Ullånger (Y) 6 . Död 26 juni 1835 i Kallsta, Ullånger (Y) 7 . Bonde i Kallsta, Ullånger (Y) 8 .
FFF Olof Olofsson.
Född 12 oktober 1751 i Övered, Skog (Y) 9 . Död 21 februari 1826 i Kallsta, Ullånger (Y) 10 . Bonde i Kallsta, Ullånger (Y).
FFFF Olof Johansson.
Född 29 oktober 1703 11 . Död 27 juli 1754 i Övered, Skog (Y) 11 . Bonde i Övered, Skog (Y) 12 .
FFFM Elisabet Johansdotter.
Född 1705. Död 17 april 1793 i Övered, Skog (Y) 13 . Bondhustru
FFM Brita Nilsdotter.
Född 4 april 1759 i Äskja, Ullånger (Y) 14 . Död 14 augusti 1795 i Kallsta, Ullånger (Y) 15 . Bondhustru
FFMF Nils Persson.
Född 1730. Död 3 februari 1809 i Äskja, Ullånger (Y) 16 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 17 .
FFMM Märet Olofsdotter.
Född 1736. Död 15 januari 1815 i Äskja, Ullånger (Y) 18 . Bondhustru
FM Margareta Nilsdotter.
Född 19 januari 1797 i Getberg, Ullånger (Y) 19 . Död 13 december 1871 i Kallsta, Ullånger (Y) 20 . Bondhustru
Torparhustru
FMF Nils Larsson Bölin.
Född 1 maj 1768 i Bölen, Ullånger (Y) 21 . Död 1 april 1815 i Getberg, Ullånger (Y) 18 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y).
FMFF Lars Nilsson.
Född 1731. Död 10 september 1789 i Bölen, Ullånger (Y) 22 . Bonde i Bölen, Ullånger (Y) 23 .
Nämndeman i Bölen, Ullånger (Y) 24 .
FMFM Marget Persdotter.
Född 1736. Död 17 maj 1791 i Bölen, Ullånger (Y) 24 . Bondhustru
FMM Brita Eliasdotter.
Född 20 november 1777 i Getberg, Ullånger (Y) 25 . Död 11 november 1845 i Getberg, Ullånger (Y) 26 . Bondhustru
FMMF Elias Olofsson.
Född 1735. Död 21 juni 1804 i Getberg, Ullånger (Y) 27 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y) 28 .
FMMM Karin Olofsdotter.
Född 1735. Död 6 juli 1826 i Getberg, Ullånger (Y) 29 . Bondhustru
M Anna Kristina Eriksdotter.
Född 1 januari 1829 i Äskja, Ullånger (Y) 30 . Död 26 oktober 1869 i Getberg, Ullånger (Y) 31 . Bondhustru
MF Erik Johansson.
Född 2 februari 1791 i Herresta, Vibyggerå (Y) 32 33 . Död 26 november 1856 i Äskja, Ullånger (Y) 34 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 35 .
Förmånstagare i Äskja, Ullånger (Y) 36 .
MFF Johan Eriksson.
Född 1 januari 1768 i Äskja, Ullånger (Y) 37 . Död 11 februari 1812 i Äskja, Ullånger (Y) 38 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 39 .
MFFF Erik Eriksson.
Född 1733. Död 31 mars 1798 i Äskja, Ullånger (Y) 40 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 41 .
MFFM Karin Christensdotter.
Född 1737. Död 30 december 1812 i Äskja, Ullånger (Y) 38 . Bondhustru
MFM Kristina Eriksdotter.
Född 6 september 1764 i Herresta, Vibyggerå (Y) 42 . Död 1832 i Äskja, Ullånger (Y) 43 . Bondhustru
MFMF Erik Nilsson.
Född 24 mars 1738. Död 10 maj 1810 i Herresta, Vibyggerå (Y) 44 . Bonde i Herresta, Vibyggerå (Y) 45 .
MFMM Sara Persdotter.
Född 29 juni 1742. Död 21 mars 1800 i Herresta, Vibyggerå (Y) 46 . Bondhustru
MM Elisabet Jonsdotter.
Född 20 januari 1789 i Näs, Vibyggerå (Y) 47 . Död 19 februari 1859 i Äskja, Ullånger (Y) 48 . Bondhustru
MMF Jon Jakobsson.
Född 18 januari 1759 i Herresta, Vibyggerå (Y) 49 . Död 5 juni 1824 i Näs, Vibyggerå (Y) 50 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y).
MMFF Jakob Jonsson.
Född 10 januari 1731 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 51 . Död 9 juli 1804 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 52 . Bonde i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 53 .
MMFM Elisabet Nilsdotter.
Född 19 januari 1733 i Käxed 1, Vibyggerå (Y) 54 . Död 23 mars 1806 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 55 . Bondhustru
MMM Anna Nilsdotter.
Född 23 juli 1759 i Näs, Vibyggerå (Y) 56 . Död 24 oktober 1812 i Näs, Vibyggerå (Y) 57 . Bondhustru
MMMF Nils Jansson.
Född ?? januari 1719 i Näs, Vibyggerå (Y) 58 . Död ?? december 1792 i Näs, Vibyggerå (Y) 59 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y) 60 .
MMMM Margareta Henriksdotter.
Född 1719 i Jäppling, Ullånger (Y) 61 . Död ?? maj 1789 i Näs, Vibyggerå (Y) 60 . Bondhustru

Levnadsbeskrivning

Född 26 november 1855 i Getberg, Ullånger (Y) 1 .
Döpt 2 december 1855 i Ullånger (Y) 1 .
Död 11 november 1857 i Getberg, Ullånger (Y) 2 .
Källor
  1. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 154 / Bild 163
  2. Ullånger (Y) AI:8 (1855-1864) SE/HLA/1010218 sid 59 / Bild 66
  3. Ullånger (Y) F:3 (1920-1947) SE/HLA/1010218 Bild 120
  4. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 52 / Bild 58
  5. Ullånger (Y) AI:11a (1884-1893) SE/HLA/1010218 sid 56 / Bild 69
  6. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 74 / Bild 78
  7. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 62
  8. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 70 / Bild 75
  9. Skog (Y) C:1 (1688-1782) SE/HLA/1010177 sid 151 / Bild 81
  10. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 51
  11. Skog (Y) C:1 (1688-1782) SE/HLA/1010177 sid 359 / Bild 185
  12. Skog (Y) AI:1 (1701-1750) SE/HLA/1010177 sid 36 / Bild 40
  13. Skog (Y) C:2 (1784-1849) SE/HLA/1010177 sid 329 / Bild 170
  14. Ullånger (Y) C:1 (1736-1764) SE/HLA/1010218 sid 63 / Bild 36
  15. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 178 / Bild 186
  16. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 188 / Bild 196
  17. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 9 / Bild 9
  18. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 44
  19. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 99 / Bild 105
  20. Ullånger (Y) F:1 (1870-1895) SE/HLA/1010218 Bild 9
  21. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 4 / Bild 8
  22. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 173 / Bild 180
  23. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 11 / Bild 10
  24. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 174 / Bild 181
  25. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 26 / Bild 30
  26. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 68
  27. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 184 / Bild 192
  28. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 25 / Bild 30
  29. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 52
  30. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 44 / Bild 47
  31. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 116
  32. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 109 / Bild 111
  33. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 71 / Bild 75
  34. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 80 / Bild 84
  35. Ullånger (Y) AI:4 (1814-1824) SE/HLA/1010218 sid 24 / Bild 21
  36. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 21 / Bild 27
  37. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 3 / Bild 7
  38. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 43
  39. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 10 / Bild 15
  40. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 180 / Bild 188
  41. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 7 / Bild 8
  42. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 30 / Bild 32
  43. Ullånger (Y) AI:5 (1825-1835) SE/HLA/1010218 sid 16 / Bild 25
  44. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 223 / Bild 225
  45. Vibyggerå (Y) AI:1 (1778-1789) SE/HLA/1010224 sid 83 / Bild 46
  46. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 220 / Bild 222
  47. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 104 / Bild 106
  48. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 91
  49. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 9 / Bild 11
  50. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 98 / Bild 102
  51. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 50 / Bild 53
  52. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 224 / Bild 226
  53. Vibyggerå (Y) AI:2 (1790-1803) SE/HLA/1010224 sid 65 / Bild 70
  54. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 54 / Bild 57
  55. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 226 / Bild 228
  56. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 10 / Bild 12
  57. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 91 / Bild 95
  58. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 21 / Bild 24
  59. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 214 / Bild 216
  60. Vibyggerå (Y) AI:1 (1778-1789) SE/HLA/1010224 sid 73 / Bild 41
  61. Ullånger (Y) LI:1 (1688-1739) SE/HLA/1010218 Bild 560

Hittar du felaktigheter är jag tacksam att få höra dem så att jag kan rätta till dem. Framställd 18 december 2023 av Jens Lindström med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.