Anna Ulin

1860-1921

Född 16 mars 1860 i Getberg, Ullånger (Y) 1 .
Hemmansägarhustru 2 .
Död 1 december 1921 i Själand, Nordingrå (Y) 3 .
Anna Ulin.
Född 16 mars 1860 i Getberg, Ullånger (Y) 1 . Död 1 december 1921 i Själand, Nordingrå (Y) 3 . Hemmansägarhustru 2 .
F Olof Olofsson Ulin.
Född 28 augusti 1823. Död 7 januari 1921 i Getberg, Ullånger (Y) 4 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y) 5 .
Förmånstagare i Getberg, Ullånger (Y) 6 .
FF Olof Olofsson.
Född 1 oktober 1791 i Kallsta, Ullånger (Y) 7 . Död 26 juni 1835 i Kallsta, Ullånger (Y) 8 . Bonde i Kallsta, Ullånger (Y) 9 .
FFF Olof Olofsson.
Född 12 oktober 1751 i Övered, Skog (Y) 10 . Död 21 februari 1826 i Kallsta, Ullånger (Y) 11 . Bonde i Kallsta, Ullånger (Y).
FFFF Olof Johansson.
Född 29 oktober 1703 12 . Död 27 juli 1754 i Övered, Skog (Y) 12 . Bonde i Övered, Skog (Y) 13 .
FFFM Elisabet Johansdotter.
Född 1705. Död 17 april 1793 i Övered, Skog (Y) 14 . Bondhustru
FFM Brita Nilsdotter.
Född 4 april 1759 i Äskja, Ullånger (Y) 15 . Död 14 augusti 1795 i Kallsta, Ullånger (Y) 16 . Bondhustru
FFMF Nils Persson.
Född 1730. Död 3 februari 1809 i Äskja, Ullånger (Y) 17 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 18 .
FFMM Märet Olofsdotter.
Född 1736. Död 15 januari 1815 i Äskja, Ullånger (Y) 19 . Bondhustru
FM Margareta Nilsdotter.
Född 19 januari 1797 i Getberg, Ullånger (Y) 20 . Död 13 december 1871 i Kallsta, Ullånger (Y) 21 . Bondhustru
Torparhustru
FMF Nils Larsson Bölin.
Född 1 maj 1768 i Bölen, Ullånger (Y) 22 . Död 1 april 1815 i Getberg, Ullånger (Y) 19 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y).
FMFF Lars Nilsson.
Född 1731. Död 10 september 1789 i Bölen, Ullånger (Y) 23 . Bonde i Bölen, Ullånger (Y) 24 .
Nämndeman i Bölen, Ullånger (Y) 25 .
FMFM Marget Persdotter.
Född 1736. Död 17 maj 1791 i Bölen, Ullånger (Y) 25 . Bondhustru
FMM Brita Eliasdotter.
Född 20 november 1777 i Getberg, Ullånger (Y) 26 . Död 11 november 1845 i Getberg, Ullånger (Y) 27 . Bondhustru
FMMF Elias Olofsson.
Född 1735. Död 21 juni 1804 i Getberg, Ullånger (Y) 28 . Bonde i Getberg, Ullånger (Y) 29 .
FMMM Karin Olofsdotter.
Född 1735. Död 6 juli 1826 i Getberg, Ullånger (Y) 30 . Bondhustru
M Anna Kristina Eriksdotter.
Född 1 januari 1829 i Äskja, Ullånger (Y) 31 . Död 26 oktober 1869 i Getberg, Ullånger (Y) 32 . Bondhustru
MF Erik Johansson.
Född 2 februari 1791 i Herresta, Vibyggerå (Y) 33 34 . Död 26 november 1856 i Äskja, Ullånger (Y) 35 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 36 .
Förmånstagare i Äskja, Ullånger (Y) 37 .
MFF Johan Eriksson.
Född 1 januari 1768 i Äskja, Ullånger (Y) 38 . Död 11 februari 1812 i Äskja, Ullånger (Y) 39 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 40 .
MFFF Erik Eriksson.
Född 1733. Död 31 mars 1798 i Äskja, Ullånger (Y) 41 . Bonde i Äskja, Ullånger (Y) 42 .
MFFM Karin Christensdotter.
Född 1737. Död 30 december 1812 i Äskja, Ullånger (Y) 39 . Bondhustru
MFM Kristina Eriksdotter.
Född 6 september 1764 i Herresta, Vibyggerå (Y) 43 . Död 1832 i Äskja, Ullånger (Y) 44 . Bondhustru
MFMF Erik Nilsson.
Född 24 mars 1738. Död 10 maj 1810 i Herresta, Vibyggerå (Y) 45 . Bonde i Herresta, Vibyggerå (Y) 46 .
MFMM Sara Persdotter.
Född 29 juni 1742. Död 21 mars 1800 i Herresta, Vibyggerå (Y) 47 . Bondhustru
MM Elisabet Jonsdotter.
Född 20 januari 1789 i Näs, Vibyggerå (Y) 48 . Död 19 februari 1859 i Äskja, Ullånger (Y) 49 . Bondhustru
MMF Jon Jakobsson.
Född 18 januari 1759 i Herresta, Vibyggerå (Y) 50 . Död 5 juni 1824 i Näs, Vibyggerå (Y) 51 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y).
MMFF Jakob Jonsson.
Född 10 januari 1731 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 52 . Död 9 juli 1804 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 53 . Bonde i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 54 .
MMFM Elisabet Nilsdotter.
Född 19 januari 1733 i Käxed 1, Vibyggerå (Y) 55 . Död 23 mars 1806 i Herresta 3, Vibyggerå (Y) 56 . Bondhustru
MMM Anna Nilsdotter.
Född 23 juli 1759 i Näs, Vibyggerå (Y) 57 . Död 24 oktober 1812 i Näs, Vibyggerå (Y) 58 . Bondhustru
MMMF Nils Jansson.
Född ?? januari 1719 i Näs, Vibyggerå (Y) 59 . Död ?? december 1792 i Näs, Vibyggerå (Y) 60 . Bonde i Näs, Vibyggerå (Y) 61 .
MMMM Margareta Henriksdotter.
Född 1719 i Jäppling, Ullånger (Y) 62 . Död ?? maj 1789 i Näs, Vibyggerå (Y) 61 . Bondhustru

Levnadsbeskrivning

Född 16 mars 1860 i Getberg, Ullånger (Y) 1 .
Döpt 23 mars 1860 i Ullånger (Y) 1 .
Hemmansägarhustru 2 .
Levde mellan 1907 och 1921 i Själand, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1 december 1921 i Själand, Nordingrå (Y) 3 .
Dödsorsak: lungsot
Begravd 6 januari 1922 i Nordingrå (Y) 3 .

Relationer och barn

Gift 4 november 1887 i Ullånger (Y) 63 .

Erik Eriksson Bergström. uparrow.png
Född 11 maj 1856 i Getberg, Ullånger (Y) 64 .
Död 31 december 1907 i Själandsklocke, Nordingrå (Y) 65 .

Anna Matilda Bergström.
Född 14 mars 1888 i Getberg, Ullånger (Y) 66 .
Död 8 juni 1888 i Getberg, Ullånger (Y) 67 .
Beda Kristina Bergström.
Född 1 april 1889 i Getberg, Ullånger (Y) 68 .
Jenny Erika Bergström.
Född 5 december 1890 i Själand, Nordingrå (Y) 69 .
Olof Edvard Bergström.
Född 2 juni 1892 i Själand, Nordingrå (Y) 70 .
Erik Johan Bergström. rightarrow.png
Född 17 maj 1894 i Själand, Nordingrå (Y) 71 .
Död 16 augusti 1982 i Domsjö, Själevad (Y) 72 .
Karl Nestor Bergström.
Född 28 februari 1896 i Själand, Nordingrå (Y) 73 .
Anna Margareta Bergström.
Född 19 augusti 1898 i Själand, Nordingrå (Y) 74 .
Källor
  1. Ullånger (Y) C:4a (1859-1895) SE/HLA/1010218 Bild 15
  2. Nordingrå (Y) AIIa:6 (1914-1928) SE/HLA/1010140 sid 876 / Bild 870
  3. Nordingrå (Y) F:3 (1912-1931) SE/HLA/1010140 sid 65 / Bild 710
  4. Ullånger (Y) F:3 (1920-1947) SE/HLA/1010218 Bild 120
  5. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 52 / Bild 58
  6. Ullånger (Y) AI:11a (1884-1893) SE/HLA/1010218 sid 56 / Bild 69
  7. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 74 / Bild 78
  8. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 62
  9. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 70 / Bild 75
  10. Skog (Y) C:1 (1688-1782) SE/HLA/1010177 sid 151 / Bild 81
  11. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 51
  12. Skog (Y) C:1 (1688-1782) SE/HLA/1010177 sid 359 / Bild 185
  13. Skog (Y) AI:1 (1701-1750) SE/HLA/1010177 sid 36 / Bild 40
  14. Skog (Y) C:2 (1784-1849) SE/HLA/1010177 sid 329 / Bild 170
  15. Ullånger (Y) C:1 (1736-1764) SE/HLA/1010218 sid 63 / Bild 36
  16. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 178 / Bild 186
  17. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 188 / Bild 196
  18. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 9 / Bild 9
  19. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 44
  20. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 99 / Bild 105
  21. Ullånger (Y) F:1 (1870-1895) SE/HLA/1010218 Bild 9
  22. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 4 / Bild 8
  23. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 173 / Bild 180
  24. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 11 / Bild 10
  25. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 174 / Bild 181
  26. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 26 / Bild 30
  27. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 68
  28. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 184 / Bild 192
  29. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 25 / Bild 30
  30. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 52
  31. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 44 / Bild 47
  32. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 116
  33. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 109 / Bild 111
  34. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 71 / Bild 75
  35. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 80 / Bild 84
  36. Ullånger (Y) AI:4 (1814-1824) SE/HLA/1010218 sid 24 / Bild 21
  37. Ullånger (Y) AI:7 (1844-1855) SE/HLA/1010218 sid 21 / Bild 27
  38. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 3 / Bild 7
  39. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 43
  40. Ullånger (Y) AI:2 (1780-1803) SE/HLA/1010218 sid 10 / Bild 15
  41. Ullånger (Y) C:2 (1768-1809) SE/HLA/1010218 sid 180 / Bild 188
  42. Ullånger (Y) AI:1 (1777-1789) SE/HLA/1010218 sid 7 / Bild 8
  43. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 30 / Bild 32
  44. Ullånger (Y) AI:5 (1825-1835) SE/HLA/1010218 sid 16 / Bild 25
  45. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 223 / Bild 225
  46. Vibyggerå (Y) AI:1 (1778-1789) SE/HLA/1010224 sid 83 / Bild 46
  47. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 220 / Bild 222
  48. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 104 / Bild 106
  49. Ullånger (Y) EI:1 (1809-1869) SE/HLA/1010218 Bild 91
  50. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 9 / Bild 11
  51. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 98 / Bild 102
  52. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 50 / Bild 53
  53. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 224 / Bild 226
  54. Vibyggerå (Y) AI:2 (1790-1803) SE/HLA/1010224 sid 65 / Bild 70
  55. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 54 / Bild 57
  56. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 226 / Bild 228
  57. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 10 / Bild 12
  58. Vibyggerå (Y) C:5 (1812-1834) SE/HLA/1010224 sid 91 / Bild 95
  59. Vibyggerå (Y) C:2 (1710-1733) SE/HLA/1010224 sid 21 / Bild 24
  60. Vibyggerå (Y) C:4 (1757-1811) sid 214 / Bild 216
  61. Vibyggerå (Y) AI:1 (1778-1789) SE/HLA/1010224 sid 73 / Bild 41
  62. Ullånger (Y) LI:1 (1688-1739) SE/HLA/1010218 Bild 560
  63. Ullånger (Y) EI:2 (1865-1887) SE/HLA/1010218 Bild 25
  64. Ullånger (Y) C:3 (1809-1859) SE/HLA/1010218 sid 156 / Bild 165
  65. Nordingrå (Y) F:2 (1895-1911) SE/HLA/1010140 sid 98 / Bild 1020
  66. Ullånger (Y) C:4a (1859-1895) SE/HLA/1010218 Bild 154
  67. Ullånger (Y) F:1 (1870-1895) SE/HLA/1010218 Bild 44
  68. Ullånger (Y) C:4a (1859-1895) SE/HLA/1010218 Bild 160
  69. Nordingrå (Y) C:7 (1862-1891) SE/HLA/1010140 sid 176 / Bild 180
  70. Nordingrå (Y) C:8 (1892-1894) SE/HLA/1010140 sid 4 / Bild 8
  71. Nordingrå (Y) C:8 (1892-1894) SE/HLA/1010140 sid 17 / Bild 21
  72. Sveriges Dödbok 1830-2020
  73. Nordingrå (Y) C:9 (1895-1904) SE/HLA/1010140 sid 16 / Bild 200
  74. Nordingrå (Y) C:9 (1895-1904) SE/HLA/1010140 sid 57 / Bild 630

Hittar du felaktigheter är jag tacksam att få höra dem så att jag kan rätta till dem. Framställd 18 december 2023 av Jens Lindström med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.